Ce comparateur simule en temps réel les 9 principaux placements d'épargne disponibles au Maroc et les classe par capital net d'impôt à l'échéance choisie. Les calculs appliquent la fiscalité en vigueur selon la Loi de Finances 2026.
Saisissez votre capital initial, vos versements mensuels et votre horizon de placement. Le tableau se met à jour instantanément et classe les produits du plus performant au moins performant, sur la base du capital net d'impôt final. Cliquez sur « Simuler → » pour explorer le détail année par année de n'importe quel produit.
| Placement | Risque | Taux indicatif | Fiscalité (LF 2026) | Net à 5 ans | Net à 10 ans | Net à 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions BVC | Élevé | 8 % / an | 15 % PV + 11,25 % div. | 107 015 MAD | 189 974 MAD | 490 786 MAD |
| OPCVM actions | Élevé | 7 % / an | 11,25 % div + 15 % PV | 102 976 MAD | 176 338 MAD | 421 830 MAD |
| OPCVM obligataire | Modéré | 4 % / an | 20 % PV au rachat | 91 359 MAD | 140 533 MAD | 269 613 MAD |
| OPCVM monétaire | Faible | 2,5 % / an | 20 % PV au rachat | 86 856 MAD | 127 816 MAD | 224 304 MAD |
| DAT | Garanti | 3 % / an | 30 % RAS intérêts | 87 283 MAD | 129 137 MAD | 229 632 MAD |
| Bons du Trésor | État | 3,5 % / an | 30 % intérêts | 88 596 MAD | 132 843 MAD | 242 814 MAD |
| PEA | Élevé | 7 % / an | 15 % → exonéré après 5 ans | 106 678 MAD | 187 025 MAD | 462 400 MAD |
| PEL | Garanti | 3 % / an | 30 % → exonéré après 3 ans | 90 404 MAD | 137 338 MAD | 255 189 MAD |
| PEE | Modéré | 5 % / an | 20 % → exonéré après 5 ans | 98 171 MAD | 159 992 MAD | 341 149 MAD |
Sources : Bank Al-Maghrib — taux directeur et adjudications ; AMMC — statistiques OPCVM ; Bourse de Casablanca — performance MASI. Fiscalité : Code Général des Impôts, Loi de Finances 2026. Résultats indicatifs — pas de conseil financier.