يُحاكي هذا المقارِن في الوقت الفعلي 9 منتجات ادخار رئيسية متاحة في المغرب ويُرتِّبها حسب رأس المال الصافي بعد الضريبة عند الأجل المختار. تُطبَّق الضريبة المعمول بها وفق قانون المالية 2026.
| المنتج | المخاطر | العائد الإرشادي | الضريبة (2026) | صافي 5 سنوات | صافي 10 سنوات | صافي 20 سنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم البورصة | مرتفع | 8٪ / سنة | 15٪ أرباح رأسمالية + 11,25٪ توزيعات | 107 015 MAD | 189 974 MAD | 490 786 MAD |
| صندوق الأسهم | مرتفع | 7٪ / سنة | 11,25٪ توزيعات + 15٪ أرباح | 102 976 MAD | 176 338 MAD | 421 830 MAD |
| صندوق السندات | متوسط | 4٪ / سنة | 20٪ أرباح عند الاسترداد | 91 359 MAD | 140 533 MAD | 269 613 MAD |
| الصندوق النقدي | منخفض | 2.5٪ / سنة | 20٪ أرباح عند الاسترداد | 86 856 MAD | 127 816 MAD | 224 304 MAD |
| وديعة لأجل | مضمون | 3٪ / سنة | 30٪ اقتطاع من المنبع | 87 283 MAD | 129 137 MAD | 229 632 MAD |
| أذون الخزينة | سيادي | 3.5٪ / سنة | 30٪ فوائد | 88 596 MAD | 132 843 MAD | 242 814 MAD |
| PEA | مرتفع | 7٪ / سنة | 15٪ ← إعفاء بعد 5 سنوات | 106 678 MAD | 187 025 MAD | 462 400 MAD |
| PEL | مضمون | 3٪ / سنة | 30٪ ← إعفاء بعد 3 سنوات | 90 404 MAD | 137 338 MAD | 255 189 MAD |
| PEE | متوسط | 5٪ / سنة | 20٪ ← إعفاء بعد 5 سنوات | 98 171 MAD | 159 992 MAD | 341 149 MAD |
المصادر: بنك المغرب — المعدلات المرجعية؛ AMMC — إحصاءات الصناديق؛ بورصة الدار البيضاء — أداء MASI. النتائج استرشادية — ليست نصيحة مالية.